

Среда, 13.04.2016 в 20:45 (Центральноевропейское время)
Дата | Лига | Дома | В гостях | Результат | Форма |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2015 | ![]() | FC Sevilla | Atletico Madrid | 0:3 | Победа |
17.05.2015 | ![]() | Atletico Madrid | FC Barcelona | 0:1 | Поражение |
10.05.2015 | ![]() | Levante UD | Atletico Madrid | 2:2 | Hичья |
02.05.2015 | ![]() | Atletico Madrid | Athletic Bilbao | 0:0 | Hичья |
29.04.2015 | ![]() | FC Villarreal | Atletico Madrid | 0:1 | Победа |
Дата | Лига | Дома | В гостях | Результат | Форма |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2015 | ![]() | FC Barcelona | FC Málaga | 1:0 | Победа |
23.08.2015 | ![]() | Athletic Bilbao | FC Barcelona | 0:1 | Победа |
17.05.2015 | ![]() | Atletico Madrid | FC Barcelona | 0:1 | Победа |
09.05.2015 | ![]() | FC Barcelona | Real Sociedad | 2:0 | Победа |
02.05.2015 | ![]() | FC Córdoba | FC Barcelona | 0:8 | Победа |
Дата | Лига | Дома | В гостях | Результат |
---|---|---|---|---|
11.01.2015 | ![]() | FC Barcelona | Atletico Madrid | 3:1 |
17.05.2014 | ![]() | FC Barcelona | Atletico Madrid | 1:1 |
09.04.2014 | ![]() | Atletico Madrid | FC Barcelona | 1:0 |
Найдите букмекера с наибольшей котировкой по вашим ставкам. Нажмите на котировку, чтобы добавить ее в лотерейный купон.
Нажмите на коэффициент, чтобы добавить его в лотерейный купон.